Dříve touto dobou (00:00-00:59)
                | Den | Teplota (°R) | 
| 31. 10. 2025 | 503 | 
| 30. 10. 2025 | 511.8 | 
| 29. 10. 2025 | 511.7 | 
| 28. 10. 2025 | 504.1 | 
| 27. 10. 2025 | 504.5 | 
| 26. 10. 2025 | 507.2 | 
| 25. 10. 2025 | 501.9 | 
| 24. 10. 2025 | 510.6 | 
| 23. 10. 2025 | 514 | 
| 22. 10. 2025 | 508.4 | 
| 21. 10. 2025 | 499.2 | 
| 20. 10. 2025 | 495.5 | 
| 19. 10. 2025 | 502.7 | 
| 18. 10. 2025 | 509 | 
| 17. 10. 2025 | 508.6 | 
| 16. 10. 2025 | 502.5 | 
| 15. 10. 2025 | 505.9 | 
| 14. 10. 2025 | 500.7 | 
| 13. 10. 2025 | 510.2 | 
| 12. 10. 2025 | 510.8 | 
| 11. 10. 2025 | 510.8 | 
| 10. 10. 2025 | 509 | 
| 9. 10. 2025 | 509.5 | 
| 8. 10. 2025 | 508.6 | 
| 7. 10. 2025 | 507.7 | 
| 6. 10. 2025 | 506.8 | 
| 5. 10. 2025 | 506.3 | 
| 4. 10. 2025 | 497.3 | 
| 3. 10. 2025 | 495.6 | 
| 2. 10. 2025 | 502.1 | 
| 1. 10. 2025 | 506.1 | 
| 30. 9. 2025 | 501.4 | 
| 29. 9. 2025 | 505.7 | 
| 28. 9. 2025 | 510.4 | 
| 27. 9. 2025 | 510.9 | 
| 26. 9. 2025 | 508.4 | 
| 25. 9. 2025 | 510 | 
| 24. 9. 2025 | 509.5 | 
| 23. 9. 2025 | 511.3 | 
| 22. 9. 2025 | 528.9 | 
| Předchozí roky | 
                | Den | Teplota (°R) | 
| 1. 11. 2024 | 505.9 | 
| 1. 11. 2023 | 507.9 | 
| 1. 11. 2022 | 509.1 | 
| 1. 11. 2021 | 509.7 | 
| 1. 11. 2020 | 500.9 | 
| 1. 11. 2019 | 491 | 
| 1. 11. 2018 | 515.6 | 
| 1. 11. 2017 | 501 | 
| 1. 11. 2016 | 503.4 | 
| 1. 11. 2015 | 502.5 | 
| 1. 11. 2014 | 500.7 | 
| 1. 11. 2013 | 500.7 | 
| 1. 11. 2012 | 500.7 | 
| 1. 11. 2011 | 503.4 | 
| 1. 11. 2009 | 493.8 |