Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 After years
 Year  Niska temperatura  (°Re)  Wysoka temperatura  (°Re)
2024 10. 1. 04:11 -13.1 9. 4. 14:48 21.4
2023 7. 2. 07:12 -6.9 15. 7. 17:45 26.2
2022 18. 12. 23:15 -9 1. 7. 17:02 26.9
2021 18. 1. 06:08 -12 21. 6. 12:18 25.4
2020 3. 12. 01:36 -3.9 28. 7. 17:41 24.4
2019 7. 1. 08:04 -6.4 1. 7. 14:20 27.4
2018 1. 3. 06:34 -11.3 9. 8. 17:27 25.3
2017 8. 1. 08:01 -12.2 1. 8. 16:22 26.2
2016 4. 1. 00:47 -9.7 25. 6. 15:46 26.9
2015 7. 1. 04:04 -6.8 8. 8. 16:44 27
2014 27. 1. 02:49 -9.4 10. 6. 14:02 24.7
2013 27. 1. 02:00 -9.7 8. 8. 10:26 30.4
2012 3. 2. 08:38 -14.3 30. 4. 10:14 30.4
2011 31. 1. 07:39 -7.8 26. 8. 14:57 25.7
2010 25. 1. 05:37 -12.6 10. 7. 18:22 33.9
2009 20. 12. 21:17 -8.4 23. 7. 18:02 31.3
 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
3. 2. 2012 08:38 -14.3
12. 2. 2012 06:52 -14.2
4. 2. 2012 06:17 -14.1
11. 2. 2012 06:21 -13.7
2. 2. 2012 06:58 -13.3
10. 1. 2024 04:11 -13.1
25. 1. 2010 05:37 -12.6
9. 1. 2017 03:22 -12.2
8. 1. 2017 08:01 -12.2
13. 2. 2012 01:43 -12.2
9. 1. 2024 23:49 -12.2
18. 1. 2021 06:08 -12
1. 2. 2012 06:53 -12
24. 1. 2010 23:59 -11.6
6. 2. 2012 06:07 -11.5
 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
3. 2. 2012 -11.5
4. 2. 2012 -11.5
2. 2. 2012 -10.7
7. 1. 2017 -10.5
1. 2. 2012 -10.3
9. 1. 2024 -10.3
12. 2. 2012 -10
8. 1. 2017 -9.8
11. 2. 2012 -9.8
24. 1. 2010 -9.6
5. 2. 2012 -9.5
6. 2. 2012 -9.5
9. 1. 2017 -9
31. 1. 2012 -8.8
27. 2. 2018 -8.8
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Re)
10. 7. 2010 18:22 33.9
11. 7. 2010 18:27 33.8
2. 7. 2010 18:21 33.6
12. 7. 2010 18:27 33.3
14. 7. 2010 18:26 33.2
9. 6. 2010 18:22 32.9
3. 7. 2010 18:21 32.2
29. 6. 2010 18:21 31.9
4. 7. 2010 18:25 31.8
9. 7. 2010 18:22 31.4
23. 7. 2009 18:02 31.3
11. 6. 2010 18:16 31.1
17. 7. 2009 18:24 31
12. 6. 2010 18:09 30.9
30. 6. 2010 18:24 30.8
 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Re)
8. 8. 2013 24.1
29. 7. 2013 23.5
8. 8. 2015 22.8
28. 7. 2013 22.7
26. 6. 2019 22.3
20. 6. 2013 22.2
7. 8. 2013 22.1
9. 8. 2015 22
25. 6. 2016 21.9
23. 7. 2009 21.8
1. 7. 2012 21.8
22. 7. 2015 21.8
21. 6. 2013 21.8
1. 8. 2017 21.6
19. 7. 2015 21.6