Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Nach Jahren
 Jahre  Niedrigste Temp.  (°R)  Höchste Temperatur  (°R)
2024 10. 1. 04:11 462.2 10. 7. 17:09 553.1
2023 7. 2. 07:12 476.2 15. 7. 17:45 550.5
2022 18. 12. 23:15 471.3 1. 7. 17:02 552.2
2021 18. 1. 06:08 464.7 21. 6. 12:18 548.9
2020 3. 12. 01:36 482.9 28. 7. 17:41 546.6
2019 7. 1. 08:04 477.3 1. 7. 14:20 553.4
2018 1. 3. 06:34 466.3 9. 8. 17:27 548.6
2017 8. 1. 08:01 464.1 1. 8. 16:22 550.7
2016 4. 1. 00:47 469.9 25. 6. 15:46 552.2
2015 7. 1. 04:04 476.4 8. 8. 16:44 552.5
2014 27. 1. 02:49 470.6 10. 6. 14:02 547.3
2013 27. 1. 02:00 469.9 8. 8. 10:26 560.1
2012 3. 2. 08:38 459.5 30. 4. 10:14 560.1
2011 31. 1. 07:39 474 26. 8. 14:57 549.5
2010 25. 1. 05:37 463.2 10. 7. 18:22 568
2009 20. 12. 21:17 472.8 23. 7. 18:02 562.1
 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
3. 2. 2012 08:38 459.5
12. 2. 2012 06:52 459.6
4. 2. 2012 06:17 460
11. 2. 2012 06:21 460.9
2. 2. 2012 06:58 461.8
10. 1. 2024 04:11 462.2
25. 1. 2010 05:37 463.2
9. 1. 2017 03:22 464.1
8. 1. 2017 08:01 464.1
13. 2. 2012 01:43 464.3
9. 1. 2024 23:49 464.3
1. 2. 2012 06:53 464.7
18. 1. 2021 06:08 464.7
24. 1. 2010 23:59 465.6
6. 2. 2012 06:07 465.8
 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
3. 2. 2012 465.8
4. 2. 2012 465.8
2. 2. 2012 467.7
7. 1. 2017 468.1
1. 2. 2012 468.5
9. 1. 2024 468.6
12. 2. 2012 469.1
8. 1. 2017 469.6
11. 2. 2012 469.6
24. 1. 2010 470
5. 2. 2012 470.3
6. 2. 2012 470.3
9. 1. 2017 471.3
31. 1. 2012 471.8
27. 2. 2018 471.9
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
10. 7. 2010 18:22 568
11. 7. 2010 18:27 567.6
2. 7. 2010 18:21 567.3
12. 7. 2010 18:27 566.6
14. 7. 2010 18:26 566.4
9. 6. 2010 18:22 565.7
3. 7. 2010 18:21 564.2
29. 6. 2010 18:21 563.5
4. 7. 2010 18:25 563.3
9. 7. 2010 18:22 562.4
23. 7. 2009 18:02 562.1
11. 6. 2010 18:16 561.7
17. 7. 2009 18:24 561.5
12. 6. 2010 18:09 561.2
30. 6. 2010 18:24 561
 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
8. 8. 2013 545.8
29. 7. 2013 544.4
8. 8. 2015 542.9
28. 7. 2013 542.7
26. 6. 2019 541.9
20. 6. 2013 541.7
7. 8. 2013 541.3
9. 8. 2015 541.2
25. 6. 2016 541
23. 7. 2009 540.8
1. 7. 2012 540.7
22. 7. 2015 540.6
21. 6. 2013 540.6
1. 8. 2017 540.4
19. 7. 2015 540.3