Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 After years
 Year  Niska temperatura  (°C)  Wysoka temperatura  (°C)
2024 10. 1. 04:11 -16.4 10. 7. 17:09 34.1
2023 7. 2. 07:12 -8.6 15. 7. 17:45 32.7
2022 18. 12. 23:15 -11.3 1. 7. 17:02 33.6
2021 18. 1. 06:08 -15 21. 6. 12:18 31.8
2020 3. 12. 01:36 -4.9 28. 7. 17:41 30.5
2019 7. 1. 08:04 -8 1. 7. 14:20 34.3
2018 1. 3. 06:34 -14.1 9. 8. 17:27 31.6
2017 8. 1. 08:01 -15.3 1. 8. 16:22 32.8
2016 4. 1. 00:47 -12.1 25. 6. 15:46 33.6
2015 7. 1. 04:04 -8.5 8. 8. 16:44 33.8
2014 27. 1. 02:49 -11.7 10. 6. 14:02 30.9
2013 27. 1. 02:00 -12.1 8. 8. 10:26 38
2012 3. 2. 08:38 -17.9 30. 4. 10:14 38
2011 31. 1. 07:39 -9.8 26. 8. 14:57 32.1
2010 25. 1. 05:37 -15.8 10. 7. 18:22 42.4
2009 20. 12. 21:17 -10.5 23. 7. 18:02 39.1
 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
3. 2. 2012 08:38 -17.9
12. 2. 2012 06:52 -17.8
4. 2. 2012 06:17 -17.6
11. 2. 2012 06:21 -17.1
2. 2. 2012 06:58 -16.6
10. 1. 2024 04:11 -16.4
25. 1. 2010 05:37 -15.8
9. 1. 2017 03:22 -15.3
8. 1. 2017 08:01 -15.3
13. 2. 2012 01:43 -15.2
9. 1. 2024 23:49 -15.2
1. 2. 2012 06:53 -15
18. 1. 2021 06:08 -15
24. 1. 2010 23:59 -14.5
6. 2. 2012 06:07 -14.4
 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
3. 2. 2012 -14.4
4. 2. 2012 -14.36
2. 2. 2012 -13.32
7. 1. 2017 -13.07
1. 2. 2012 -12.87
9. 1. 2024 -12.83
12. 2. 2012 -12.54
8. 1. 2017 -12.25
11. 2. 2012 -12.24
24. 1. 2010 -12.06
5. 2. 2012 -11.87
6. 2. 2012 -11.87
9. 1. 2017 -11.29
31. 1. 2012 -11.03
27. 2. 2018 -10.98
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
10. 7. 2010 18:22 42.4
11. 7. 2010 18:27 42.2
2. 7. 2010 18:21 42
12. 7. 2010 18:27 41.6
14. 7. 2010 18:26 41.5
9. 6. 2010 18:22 41.1
3. 7. 2010 18:21 40.3
29. 6. 2010 18:21 39.9
4. 7. 2010 18:25 39.8
9. 7. 2010 18:22 39.3
23. 7. 2009 18:02 39.1
11. 6. 2010 18:16 38.9
17. 7. 2009 18:24 38.8
12. 6. 2010 18:09 38.6
30. 6. 2010 18:24 38.5
 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
8. 8. 2013 30.07
29. 7. 2013 29.32
8. 8. 2015 28.45
28. 7. 2013 28.33
26. 6. 2019 27.91
20. 6. 2013 27.79
7. 8. 2013 27.58
9. 8. 2015 27.5
25. 6. 2016 27.4
23. 7. 2009 27.27
1. 7. 2012 27.24
22. 7. 2015 27.2
21. 6. 2013 27.19
1. 8. 2017 27.06
19. 7. 2015 27.04