Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 After years
 Year  Niska temperatura  (°K)  Wysoka temperatura  (°K)
2024 10. 1. 04:11 256.8 10. 7. 17:09 307.3
2023 7. 2. 07:12 264.6 15. 7. 17:45 305.9
2022 18. 12. 23:15 261.9 1. 7. 17:02 306.8
2021 18. 1. 06:08 258.2 21. 6. 12:18 305
2020 3. 12. 01:36 268.3 28. 7. 17:41 303.7
2019 7. 1. 08:04 265.2 1. 7. 14:20 307.5
2018 1. 3. 06:34 259.1 9. 8. 17:27 304.8
2017 8. 1. 08:01 257.9 1. 8. 16:22 306
2016 4. 1. 00:47 261.1 25. 6. 15:46 306.8
2015 7. 1. 04:04 264.7 8. 8. 16:44 307
2014 27. 1. 02:49 261.5 10. 6. 14:02 304.1
2013 27. 1. 02:00 261.1 8. 8. 10:26 311.2
2012 3. 2. 08:38 255.3 30. 4. 10:14 311.2
2011 31. 1. 07:39 263.4 26. 8. 14:57 305.3
2010 25. 1. 05:37 257.4 10. 7. 18:22 315.6
2009 20. 12. 21:17 262.7 23. 7. 18:02 312.3
 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
3. 2. 2012 08:38 255.3
12. 2. 2012 06:52 255.4
4. 2. 2012 06:17 255.6
11. 2. 2012 06:21 256.1
2. 2. 2012 06:58 256.6
10. 1. 2024 04:11 256.8
25. 1. 2010 05:37 257.4
9. 1. 2017 03:22 257.9
8. 1. 2017 08:01 257.9
13. 2. 2012 01:43 258
9. 1. 2024 23:49 258
1. 2. 2012 06:53 258.2
18. 1. 2021 06:08 258.2
24. 1. 2010 23:59 258.7
6. 2. 2012 06:07 258.8
 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
3. 2. 2012 258.8
4. 2. 2012 258.8
2. 2. 2012 259.8
7. 1. 2017 260.1
1. 2. 2012 260.3
9. 1. 2024 260.3
12. 2. 2012 260.6
8. 1. 2017 260.9
11. 2. 2012 260.9
24. 1. 2010 261.1
5. 2. 2012 261.3
6. 2. 2012 261.3
9. 1. 2017 261.9
31. 1. 2012 262.1
27. 2. 2018 262.2
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
10. 7. 2010 18:22 315.6
11. 7. 2010 18:27 315.4
2. 7. 2010 18:21 315.2
12. 7. 2010 18:27 314.8
14. 7. 2010 18:26 314.7
9. 6. 2010 18:22 314.3
3. 7. 2010 18:21 313.5
29. 6. 2010 18:21 313.1
4. 7. 2010 18:25 313
9. 7. 2010 18:22 312.5
23. 7. 2009 18:02 312.3
11. 6. 2010 18:16 312.1
17. 7. 2009 18:24 312
12. 6. 2010 18:09 311.8
30. 6. 2010 18:24 311.7
 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
8. 8. 2013 303.2
29. 7. 2013 302.5
8. 8. 2015 301.6
28. 7. 2013 301.5
26. 6. 2019 301.1
20. 6. 2013 300.9
7. 8. 2013 300.7
9. 8. 2015 300.7
25. 6. 2016 300.6
23. 7. 2009 300.4
1. 7. 2012 300.4
22. 7. 2015 300.4
21. 6. 2013 300.3
1. 8. 2017 300.2
19. 7. 2015 300.2